序 号 | 大项名称 | 子项名称 | 行政许可实施数量(宗) | 撤销许可的数量 | |||
申请 数量 | 受理 数量 | 许可的数量 | 不予许可的数量 | ||||
1 | 在电力设施周围或电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全作业的审批 | 在电力设施周围或电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全作业的审批 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 国家鼓励发展的内、外资项目免税确认的初审(审核转报) | 国家鼓励发展的内、外资项目免税确认的初审(审核转报) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外商投资类项目进口设备免税确认书办理的初审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
国外贷款项目进口设备免税确认书办理的初审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
说明:
1.“申请数量”的统一范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关收到当事人许可申请的数量。
2.“受理数量”、“许可的数量”、“不予许可的数量”、“撤销许可的数量”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定的数量,以及撤销许可决定的数量。
3.准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可的数量”、“不予许可的数量”。