为加强重点用能单位节能管理,推动节能降碳,推进十堰绿色低碳发展示范区建设,实现碳达峰碳中和目标,根据2023年度节能监察计划,市节能监察中心对49家重点用能单位开展了节能监察。截至12月已完成监察任务,具体监察结果如下:
序号 | 单位名称 | 监察结果 |
1 | 京能十堰热电有限公司 | 合格 |
2 | 汉江集团丹江口电化有限责任公司 | 合格 |
3 | 东风商用车有限公司 | 合格 |
4 | 华新金龙水泥(郧县)有限公司 | 合格 |
5 | 汉江丹江口铝业有限责任公司 | 合格 |
6 | 华新水泥(房县)有限公司 | 合格 |
7 | 湖北武当水泥有限公司 | 合格 |
8 | 东风锻造有限公司 | 合格 |
9 | 竹溪瑞城水泥有限公司 | 合格 |
10 | 双星东风轮胎有限公司 | 合格 |
11 | 十堰市郧阳区榕峰钢铁有限公司 | 合格 |
12 | 粤能(房县)生物质发电房县有限公司 | 合格 |
13 | 十堰市城市公交集团有限公司 | 合格 |
14 | 十堰福堰钢铁有限公司 | 合格 |
15 | 竹山县秦巴钡盐有限公司 | 合格 |
16 | 十堰市太和医院 | 合格 |
17 | 农夫山泉湖北丹江口(新城)饮料有限公司 | 合格 |
18 | 东风精密铸造有限公司湖北分公司 | 合格 |
19 | 十堰市人民医院 | 合格 |
20 | 东风小康汽车有限公司 | 合格 |
21 | 丹江口弘源碳化硅有限责任公司 | 合格 |
22 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 | 合格 |
23 | 湖北共同生物科技有限公司 | 合格 |
24 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 合格 |
25 | 东风汽车紧固件有限公司 | 合格 |
26 | 东风汽车底盘系统有限公司悬架弹簧工厂 | 合格 |
27 | 东风德纳车桥有限公司十堰工厂 | 合格 |
28 | 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 | 合格 |
29 | 十堰伊克斯达再生资源有限公司 | 合格 |
30 | 湖北鑫资再生科技有限公司 | 合格 |
31 | 湖北宇浩高科新材料有限公司 | 合格 |
32 | 湖北城资铝业有限公司 | 合格 |
33 | 湖北鑫资铜业科技有限公司 | 合格 |
34 | 湖北城源科技有限公司 | 合格 |
35 | 湖北宏迈高科新材料有限公司 | 合格 |
36 | 湖北十堰昊塑新能源科技有限公司 | 合格 |
37 | 远景动力技术(湖北)有限公 | 合格 |
38 | 竹山县金龙节能有限公司 | 合格 |
39 | 华新水泥(丹江口)有限公司 | 合格 |
40 | 湖北恒达纺织有限公司 | 合格 |
41 | 湖北精益高精铜板带有限公司 | 合格 |
42 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 合格 |
43 | 湖北军凡金属有限公司 | 合格 |
44 | 湖北巨耀金属材料有限公司 | 合格 |
45 | 湖北环山金属科技有限公司 | 合格 |
46 | 湖北淦通铜业有限公司 | 合格 |
47 | 湖北玉暖铜业有限公司 | 合格 |
48 | 中国移动通信集团湖北有限公司十堰分公司 | 合格 |
49 | 首创东风(十堰)水务有限公司 | 合格 |
2023年12月19日